Veranlagungsbericht
Bei der VBV-Vorsorgekasse profitieren Sie von der Investment-Kompetenz der Marktführerin. Unser oberstes Ziel ist es, Ihr Kapital sicher und vorausschauend zu veranlagen. Dafür setzen wir auf eine nachhaltige und breit diversifizierte Strategie.
Um Ihnen größtmögliche Transparenz zu bieten, aktualisieren wir monatlich die Asset Allocation auf Ihren Kontoinformationen. Zusätzlich veröffentlichen wir quartalsweise einen detaillierten Veranlagungsbericht.
Hier erhalten Sie umfassende Einblicke in die Entwicklung unserer Veranlagungen sowie die zugrunde liegenden Strategien.
Performance zum 1. Quartal 2026
Seit Beginn der OeKB Performancemessung 2004 konnte die VBV-Vorsorgekasse mit einer Performance von +2,50% p.a. ein besseres Ergebnis als der Durchschnitt der Vorsorgekassen (laut OeKB +2,21% p.a.) erzielen, ebenso auch über die letzten 1, 3, 5, 10 und 15 Jahre (jeweils laut OeKB).
| VBV | 73.26 |
|---|---|
| Branchenschnitt | 62.78 |
| VK 1 | 58.73 |
| VK 2 | 62.94 |
| VK 3 | 54.54 |
| VK 4 | 59.83 |
| VK 5 | 63.76 |
| VK 6 | 51.37 |
Performance im Branchenvergleich
1. Quartal 2026
| VBV | Branche | ||
| 31.03.2026 YTD* | -1,02% | -0,99% | |
| 3 Jahre absolut* | 12,19% | 11,44% | |
| 5 Jahre absolut* | 7,43% | 6,64% | |
| OeKB Start absolut 1.1.2004* | 73,26% | 62,78% | |
| OeKB Start p.a. 1.1.2004* | 2,50% | 2,21% | |
| Seit Gründung absolut 1.1.2003 | 80,58% | 68,83% | |
| Seit Gründung p.a. 1.1.2003 | 2,57% | 2,28% |
* Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ermittelt seit 1.1.2004 die Performances der Vorsorgekassen. Quelle: OeKB Kapitalmarkt Services/FinanzDatenService, Geschäftsberichte
Anlagestrategie
Der Performancerückgang im 1. Quartal kam aus den Aktien und Anleihen sowie in geringem Umfang aus den Geldmarktfonds. Gewinne erwirtschafteten hingegen die Alternativen Investments, die Immobilien und Infrastrukturinvestments sowie das bewertungsstabile Held to Maturity- und Darlehensportfolio der VBV-Vorsorgekasse.
| Anleihen | Aktien | Darlehen und HTM | Immobilienfonds | Alternative Investments | Geldmarkt | Cash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil | 42.44 | 13.87 | 22.14 | 8.38 | 8.7 | 3.00 | 1.47 |
Marktentwicklung
1. Quartal 2026
| 31.03.2026 | 31.12.2025 | Performance YTD | ||
| EURIBOR (3 Monate) | 2,08% | 2,03% | ||
| 10-jährige Öst. Staatsanleihen | 3,31% | 3,10% | ||
| FTSE Euro Broad Inv. Grade Bond Index | 228,29 | 229,77 | -0,65% | |
| MSCI World ESG in USD | 256,93 | 271,28 | -5,29% | |
| MSCI World ESG in Euro | 222,62 | 231,15 | -3,69% | |
| S&P 500 (in USD) | 6.528,52 | 6.845,50 | -4,63% | |
| Euro Stoxx 50 | 5.569,73 | 5.791,41 | -3,83% | |
| VÖNIX* | 1.860,50 | 1.858,80 | 0,09% | |
| EUR/USD | 1,1553 | 1,1746 | -1,64% | |
| Gold | 4.668,06 | 4.319,37 | 8,07% | |
| Öl (Brent) | 118,35 | 60,85 | 94,49% |
* VÖNIX: Nachhaltiger Aktienindex österreichischer Unternehmen